Print
| | Same | Opposite | # | Same | Opposite |
| 1 | 400 | 600 | 26 | 10400 | 10600 |
| 2 | 800 | 1000 | 27 | 10800 | 11000 |
| 3 | 1200 | 1400 | 28 | 11200 | 11400 |
| 4 | 1600 | 1800 | 29 | 11600 | 11800 |
| 5 | 2000 | 2200 | 30 | 12000 | 12200 |
| 6 | 2400 | 2600 | 31 | 12400 | 12600 |
| 7 | 2800 | 3000 | 32 | 12800 | 13000 |
| 8 | 3200 | 3400 | 33 | 13200 | 13400 |
| 9 | 3600 | 3800 | 34 | 13600 | 13800 |
| 10 | 4000 | 4200 | 35 | 14000 | 14200 |
| 11 | 4400 | 4600 | 36 | 14400 | 14600 |
| 12 | 4800 | 5000 | 37 | 14800 | 15000 |
| 13 | 5200 | 5400 | 38 | 15200 | 15400 |
| 14 | 5600 | 5800 | 39 | 15600 | 15800 |
| 15 | 6000 | 6200 | 40 | 16000 | 16200 |
| 16 | 6400 | 6600 | 41 | 16400 | 16600 |
| 17 | 6800 | 7000 | 42 | 16800 | 17000 |
| 18 | 7200 | 7400 | 43 | 17200 | 17400 |
| 19 | 7600 | 7800 | 44 | 17600 | 17800 |
| 20 | 8000 | 8200 | 45 | 18000 | 18200 |
| 21 | 8400 | 8600 | 46 | 18400 | 18600 |
| 22 | 8800 | 9000 | 47 | 18800 | 19000 |
| 23 | 9200 | 9400 | 48 | 19200 | 19400 |
| 24 | 9600 | 9800 | 49 | 19600 | 19800 |
| 25 | 10000 | 10200 | 50 | 20000 | 20200 |
|
Gage
Print
|
200
|
5400
|
|
400
|
5600
|
|
600
|
5800
|
|
800
|
6000
|
|
1000
|
6200
|
|
1200
|
6400
|
|
1400
|
6600
|
|
1600
|
6800
|
|
1800
|
7000
|
|
2000
|
7200
|
|
2200
|
7400
|
|
2400
|
7600
|
|
2600
|
7800
|
|
2800
|
8000
|
|
3000
|
8200
|
|
3200
|
8400
|
|
3400
|
8600
|
|
3600
|
8800
|
|
3800
|
9000
|
|
4000
|
9200
|
|
4200
|
9400
|
|
4400
|
9600
|
|
4600
|
9800
|
|
4800
|
10000
|
|
5000
|
10200
|
|
5200
|
10400
|
|
|